Per sfruttare al meglio tutte le funzionalità del sito, aggiorna il tuo browser.
Classifica
P | G | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fiorentina Basket Scandicci | 48 | 29 | 24 | 5 |
2 | Fulgor Omegna | 48 | 29 | 24 | 5 |
3 | Urania Basket Milano | 42 | 29 | 21 | 8 |
4 | Montecatini Terme Basket | 38 | 29 | 19 | 10 |
5 | Basket Golfo Piombino | 36 | 29 | 18 | 11 |
6 | Valsesia Basket Borgosesia | 32 | 29 | 16 | 13 |
7 | Us. Empolese | 32 | 29 | 16 | 13 |
8 | Basket Cecina | 32 | 29 | 16 | 13 |
9 | Omnia Basket Pavia | 30 | 29 | 15 | 14 |
10 | SanGiorgese | 30 | 29 | 15 | 14 |
11 | Etrusca Basket San Miniato | 28 | 29 | 14 | 15 |
12 | Oleggio Magic Basket | 24 | 29 | 12 | 17 |
13 | Robur Et Fides Varese | 18 | 29 | 9 | 20 |
14 | Olimpo Basket Alba | 16 | 29 | 8 | 21 |
15 | Pallacanestro Moncalieri S. Mauro | 10 | 29 | 5 | 24 |
16 | Liburnia Basket Livorno | 0 | 29 | 0 | 29 |
Prossima Partita
News Giovanili
Ultime Foto
Ultimi Video