P | Giocate | Vinte | Perse | Pareggi | Fatti | Subiti | ||
1 | BARBERI VALSESIA BASKET | 26 | 16 | 13 | 3 | 0 | 1037 | 965 |
2 | C.D. CIGLIANESE PALL. CHIVASSO | 24 | 16 | 12 | 4 | 0 | 1065 | 900 |
3 | ZEROUNO LIB. AMICI S.MAURO BK | 20 | 16 | 10 | 6 | 0 | 1072 | 964 |
4 | A.S.D. 5 PARI | 20 | 16 | 10 | 6 | 0 | 1160 | 1040 |
5 | PALL. GRUGLIASCO SRL SSD | 16 | 16 | 8 | 8 | 0 | 1002 | 973 |
6 | POLISPORTIVA REBA A.S.D. | 16 | 16 | 8 | 8 | 0 | 1014 | 968 |
7 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 14 | 16 | 7 | 9 | 0 | 993 | 1020 |
8 | MG CONSULTING BC NOVARA | 6 | 15 | 3 | 12 | 0 | 817 | 993 |
9 | LETTERA 22 A.S.D. | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 833 | 1170 |
1^ giornata |
||
16/10/2021 21:00 | ||
MG CONSULTING BC NOVARA | 68 - 57 | LETTERA 22 A.S.D. |
16/9/2022 21:00 | ||
ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 62 - 58 | ZEROUNO LIB. AMICI S.MAURO BK |
16/10/2021 21:00 | ||
A.S.D. 5 PARI | 59 - 60 | PALL. GRUGLIASCO SRL SSD |
17/10/2021 18:30 | ||
POLISPORTIVA REBA A.S.D. | 49 - 58 | C.D. CIGLIANESE PALL. CHIVASSO |
Riposa BARBERI VALSESIA BASKET |
2^ giornata |
||
23/10/2021 20:45 | ||
PALL. GRUGLIASCO SRL SSD | 77 - 65 | LETTERA 22 A.S.D. |
23/10/2021 19:45 | ||
C.D. CIGLIANESE PALL. CHIVASSO | 72 - 64 | A.S.D. 5 PARI |
23/10/2021 21:00 | ||
ZEROUNO LIB. AMICI S.MAURO BK | 50 - 64 | POLISPORTIVA REBA A.S.D. |
24/10/2021 18:00 | ||
BARBERI VALSESIA BASKET | 64 - 57 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES |
Riposa MG CONSULTING BC NOVARA |
3^ giornata |
||
30/10/2021 20:45 | ||
PALL. GRUGLIASCO SRL SSD | 70 - 75 | BARBERI VALSESIA BASKET |
30/10/2021 21:00 | ||
ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 72 - 79 | A.S.D. 5 PARI |
31/10/2021 18:00 | ||
LETTERA 22 A.S.D. | 59 - 66 | ZEROUNO LIB. AMICI S.MAURO BK |
30/9/2021 21:00 | ||
MG CONSULTING BC NOVARA | 59 - 49 | POLISPORTIVA REBA A.S.D. |
Riposa C.D. CIGLIANESE PALL. CHIVASSO |
4^ giornata |
||
6/11/2021 21:00 | ||
ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 70 - 60 | MG CONSULTING BC NOVARA |
6/11/2021 21:00 | ||
A.S.D. 5 PARI | 69 - 51 | LETTERA 22 A.S.D. |
6/11/2021 21:00 | ||
ZEROUNO LIB. AMICI S.MAURO BK | 57 - 68 | C.D. CIGLIANESE PALL. CHIVASSO |
7/11/2021 18:30 | ||
POLISPORTIVA REBA A.S.D. | 53 - 63 | BARBERI VALSESIA BASKET |
Riposa PALL. GRUGLIASCO SRL SSD |
5^ giornata |
||
13/11/2021 19:45 | ||
C.D. CIGLIANESE PALL. CHIVASSO | 79 - 64 | PALL. GRUGLIASCO SRL SSD |
14/11/2021 18:00 | ||
BARBERI VALSESIA BASKET | 80 - 64 | MG CONSULTING BC NOVARA |
13/11/2021 21:00 | ||
ZEROUNO LIB. AMICI S.MAURO BK | 82 - 67 | A.S.D. 5 PARI |
14/11/2021 18:00 | ||
LETTERA 22 A.S.D. | 56 - 78 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES |
Riposa POLISPORTIVA REBA A.S.D. |
6^ giornata |
||
20/11/2021 21:00 | ||
ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 82 - 76 | POLISPORTIVA REBA A.S.D. |
21/11/2021 18:00 | ||
LETTERA 22 A.S.D. | 61 - 90 | C.D. CIGLIANESE PALL. CHIVASSO |
20/11/2021 21:00 | ||
A.S.D. 5 PARI | 68 - 73 | BARBERI VALSESIA BASKET |
20/11/2021 21:00 | ||
MG CONSULTING BC NOVARA | 49 - 54 | PALL. GRUGLIASCO SRL SSD |
Riposa ZEROUNO LIB. AMICI S.MAURO BK |
7^ giornata |
||
27/11/2021 21:00 | ||
A.S.D. 5 PARI | 72 - 78 | POLISPORTIVA REBA A.S.D. |
27/11/2021 19:45 | ||
C.D. CIGLIANESE PALL. CHIVASSO | 70 - 79 | MG CONSULTING BC NOVARA |
27/11/2021 20:45 | ||
PALL. GRUGLIASCO SRL SSD | 73 - 57 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES |
28/11/2021 18:00 | ||
BARBERI VALSESIA BASKET | 54 - 64 | ZEROUNO LIB. AMICI S.MAURO BK |
Riposa LETTERA 22 A.S.D. |
8^ giornata |
||
4/12/2021 21:00 | ||
MG CONSULTING BC NOVARA | 69 - 92 | A.S.D. 5 PARI |
5/12/2021 18:00 | ||
BARBERI VALSESIA BASKET | 65 - 52 | C.D. CIGLIANESE PALL. CHIVASSO |
4/12/2021 20:45 | ||
PALL. GRUGLIASCO SRL SSD | 70 - 75 | ZEROUNO LIB. AMICI S.MAURO BK |
5/12/2021 18:30 | ||
POLISPORTIVA REBA A.S.D. | 90 - 63 | LETTERA 22 A.S.D. |
Riposa ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES |
9^ giornata |
||
11/12/2021 19:45 | ||
C.D. CIGLIANESE PALL. CHIVASSO | 64 - 51 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES |
11/12/2021 21:00 | ||
ZEROUNO LIB. AMICI S.MAURO BK | 71 - 51 | MG CONSULTING BC NOVARA |
12/12/2021 18:30 | ||
POLISPORTIVA REBA A.S.D. | 68 - 59 | PALL. GRUGLIASCO SRL SSD |
12/12/2021 18:00 | ||
LETTERA 22 A.S.D. | 49 - 70 | BARBERI VALSESIA BASKET |
Riposa A.S.D. 5 PARI |
10^ giornata |
||
18/12/2021 20:45 | ||
PALL. GRUGLIASCO SRL SSD | 66 - 71 | A.S.D. 5 PARI |
19/12/2021 18:30 | ||
ZEROUNO LIB. AMICI S.MAURO BK | 76 - 49 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES |
18/12/2021 19:45 | ||
C.D. CIGLIANESE PALL. CHIVASSO | 67 - 54 | POLISPORTIVA REBA A.S.D. |
19/12/2021 18:00 | ||
LETTERA 22 A.S.D. | - | MG CONSULTING BC NOVARA |
Riposa BARBERI VALSESIA BASKET |
11^ giornata |
||
29/1/2022 21:00 | ||
MG CONSULTING BC NOVARA | 60 - 61 | BARBERI VALSESIA BASKET |
29/1/2022 20:45 | ||
PALL. GRUGLIASCO SRL SSD | 0 - 20 | C.D. CIGLIANESE PALL. CHIVASSO |
29/1/2022 21:00 | ||
A.S.D. 5 PARI | 73 - 58 | ZEROUNO LIB. AMICI S.MAURO BK |
29/1/2022 21:00 | ||
ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 84 - 75 | LETTERA 22 A.S.D. |
Riposa POLISPORTIVA REBA A.S.D. |
12^ giornata |
||
6/2/2022 18:30 | ||
POLISPORTIVA REBA A.S.D. | 55 - 72 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES |
5/2/2022 20:45 | ||
PALL. GRUGLIASCO SRL SSD | 76 - 49 | MG CONSULTING BC NOVARA |
6/2/2022 18:00 | ||
BARBERI VALSESIA BASKET | 71 - 62 | A.S.D. 5 PARI |
5/2/2022 19:45 | ||
C.D. CIGLIANESE PALL. CHIVASSO | 83 - 41 | LETTERA 22 A.S.D. |
Riposa ZEROUNO LIB. AMICI S.MAURO BK |
13^ giornata |
||
12/2/2022 21:00 | ||
ZEROUNO LIB. AMICI S.MAURO BK | 72 - 76 | BARBERI VALSESIA BASKET |
12/2/2022 21:00 | ||
MG CONSULTING BC NOVARA | 69 - 84 | C.D. CIGLIANESE PALL. CHIVASSO |
12/2/2022 21:00 | ||
ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 69 - 79 | PALL. GRUGLIASCO SRL SSD |
13/2/2022 18:30 | ||
POLISPORTIVA REBA A.S.D. | 56 - 78 | A.S.D. 5 PARI |
Riposa LETTERA 22 A.S.D. |
14^ giornata |
||
19/2/2022 19:45 | ||
C.D. CIGLIANESE PALL. CHIVASSO | 69 - 51 | BARBERI VALSESIA BASKET |
20/2/2022 18:00 | ||
LETTERA 22 A.S.D. | 56 - 66 | POLISPORTIVA REBA A.S.D. |
19/2/2022 21:00 | ||
ZEROUNO LIB. AMICI S.MAURO BK | 64 - 60 | PALL. GRUGLIASCO SRL SSD |
19/2/2022 21:00 | ||
A.S.D. 5 PARI | 68 - 43 | MG CONSULTING BC NOVARA |
Riposa ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES |
15^ giornata |
||
26/2/2022 21:00 | ||
MG CONSULTING BC NOVARA | 58 - 69 | ZEROUNO LIB. AMICI S.MAURO BK |
26/2/2022 21:00 | ||
ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 53 - 71 | C.D. CIGLIANESE PALL. CHIVASSO |
26/2/2022 20:45 | ||
PALL. GRUGLIASCO SRL SSD | 63 - 57 | POLISPORTIVA REBA A.S.D. |
27/2/2022 18:00 | ||
BARBERI VALSESIA BASKET | 74 - 54 | LETTERA 22 A.S.D. |
Riposa A.S.D. 5 PARI |
16^ giornata |
||
5/3/2022 21:00 | ||
A.S.D. 5 PARI | 67 - 63 | C.D. CIGLIANESE PALL. CHIVASSO |
5/3/2022 21:00 | ||
ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 45 - 51 | BARBERI VALSESIA BASKET |
6/3/2022 18:00 | ||
LETTERA 22 A.S.D. | 49 - 77 | PALL. GRUGLIASCO SRL SSD |
6/3/2022 18:30 | ||
POLISPORTIVA REBA A.S.D. | 55 - 45 | ZEROUNO LIB. AMICI S.MAURO BK |
Riposa MG CONSULTING BC NOVARA |
17^ giornata |
||
12/3/2022 21:00 | ||
A.S.D. 5 PARI | 83 - 72 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES |
12/3/2022 21:00 | ||
ZEROUNO LIB. AMICI S.MAURO BK | 90 - 43 | LETTERA 22 A.S.D. |
16/3/2022 21:00 | ||
BARBERI VALSESIA BASKET | 67 - 54 | PALL. GRUGLIASCO SRL SSD |
13/3/2022 18:30 | ||
POLISPORTIVA REBA A.S.D. | 72 - 39 | MG CONSULTING BC NOVARA |
Riposa C.D. CIGLIANESE PALL. CHIVASSO |
18^ giornata |
||
19/3/2022 21:00 | ||
MG CONSULTING BC NOVARA | 0 - 20 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES |
19/3/2022 19:45 | ||
C.D. CIGLIANESE PALL. CHIVASSO | 55 - 75 | ZEROUNO LIB. AMICI S.MAURO BK |
20/3/2022 18:00 | ||
BARBERI VALSESIA BASKET | 42 - 72 | POLISPORTIVA REBA A.S.D. |
20/3/2022 18:00 | ||
LETTERA 22 A.S.D. | 54 - 88 | A.S.D. 5 PARI |
Riposa PALL. GRUGLIASCO SRL SSD |