P | Giocate | Vinte | Perse | Pareggi | Fatti | Subiti | ||
1 |
![]() |
COLLEGNO BASKET S.S.D.R.L. | 44 | 24 | 22 | 2 | 1972 | 1535 |
2 |
![]() |
A.S.D. BASKET CLUB SERRAVALLE | 40 | 24 | 20 | 4 | 1829 | 1527 |
3 |
![]() |
AMATORI BASKET SAVIGLIANO A.S.D. | 34 | 24 | 17 | 7 | 1643 | 1498 |
4 |
![]() |
NEXT STEP BASKET RAPALLO A.S.D. | 32 | 24 | 16 | 8 | 1815 | 1544 |
5 |
![]() |
DERTHONA BASKETBALL LAB | 30 | 24 | 15 | 9 | 1663 | 1614 |
6 |
![]() |
BEA CHIERI S.S.D.R.L. | 30 | 24 | 15 | 9 | 1657 | 1587 |
7 |
![]() |
PGS DON BOSCO CROCETTA A.S.D. | 26 | 24 | 13 | 11 | 1588 | 1585 |
8 |
![]() |
A.S.D. PALLACANESTRO CIRIE' | 22 | 24 | 11 | 13 | 1636 | 1721 |
9 |
![]() |
CUS TORINO ASD | 18 | 24 | 9 | 15 | 1555 | 1576 |
10 |
![]() |
BARBERI VALSESIA BASKET | 16 | 24 | 8 | 16 | 1405 | 1618 |
11 |
![]() |
A.DIL. ARONA BASKET | 14 | 24 | 7 | 17 | 1618 | 1672 |
12 |
![]() |
FERRO PALL. CHIVASSO | 12 | 24 | 6 | 18 | 1544 | 1659 |
13 |
![]() |
A.D. USAC RIVAROLO BK 2009 | 10 | 24 | 5 | 19 | 1456 | 1787 |
14 |
![]() |
A.S.D. TEENS BASKET BIELLA | 8 | 24 | 4 | 20 | 1454 | 1912 |
1^ giornata |
||
2/10/2022 18:00 | ||
BARBERI VALSESIA BASKET | 75 - 64 | A.D. USAC RIVAROLO BK 2009 |
1/10/2022 21:00 | ||
A.S.D. PALLACANESTRO CIRIE' | 94 - 99 | COLLEGNO BASKET S.S.D.R.L. |
1/10/2022 21:15 | ||
NEXT STEP BASKET RAPALLO A.S.D. | 79 - 72 | AMATORI BASKET SAVIGLIANO A.S.D. |
2/10/2022 18:30 | ||
BEA CHIERI S.S.D.R.L. | 55 - 65 | A.S.D. BASKET CLUB SERRAVALLE |
1/10/2022 20:45 | ||
CUS TORINO ASD | 60 - 70 | PGS DON BOSCO CROCETTA A.S.D. |
1/10/2022 20:30 | ||
A.S.D. TEENS BASKET BIELLA | 69 - 60 | DERTHONA BASKETBALL LAB |
1/10/2022 21:00 | ||
A.DIL. ARONA BASKET | 71 - 83 | FERRO PALL. CHIVASSO |
2^ giornata |
||
8/10/2022 20:45 | ||
COLLEGNO BASKET S.S.D.R.L. | 99 - 50 | A.S.D. TEENS BASKET BIELLA |
8/10/2022 19:45 | ||
FERRO PALL. CHIVASSO | 66 - 68 | NEXT STEP BASKET RAPALLO A.S.D. |
8/10/2022 20:30 | ||
A.S.D. BASKET CLUB SERRAVALLE | 74 - 69 | CUS TORINO ASD |
7/10/2022 21:00 | ||
DERTHONA BASKETBALL LAB | 56 - 64 | BEA CHIERI S.S.D.R.L. |
8/10/2022 21:15 | ||
AMATORI BASKET SAVIGLIANO A.S.D. | 94 - 60 | A.S.D. PALLACANESTRO CIRIE' |
8/10/2022 18:00 | ||
A.D. USAC RIVAROLO BK 2009 | 62 - 84 | A.DIL. ARONA BASKET |
8/10/2022 21:15 | ||
PGS DON BOSCO CROCETTA A.S.D. | 75 - 60 | BARBERI VALSESIA BASKET |
3^ giornata |
||
16/10/2022 18:00 | ||
BARBERI VALSESIA BASKET | 67 - 55 | FERRO PALL. CHIVASSO |
16/10/2022 18:30 | ||
BEA CHIERI S.S.D.R.L. | 72 - 64 | COLLEGNO BASKET S.S.D.R.L. |
15/10/2022 21:15 | ||
NEXT STEP BASKET RAPALLO A.S.D. | 78 - 43 | DERTHONA BASKETBALL LAB |
15/10/2022 21:00 | ||
A.DIL. ARONA BASKET | 77 - 84 | A.S.D. BASKET CLUB SERRAVALLE |
15/10/2022 20:45 | ||
CUS TORINO ASD | 43 - 50 | AMATORI BASKET SAVIGLIANO A.S.D. |
16/10/2022 20:00 | ||
A.S.D. TEENS BASKET BIELLA | 44 - 67 | PGS DON BOSCO CROCETTA A.S.D. |
15/10/2022 21:00 | ||
A.S.D. PALLACANESTRO CIRIE' | 79 - 72 | A.D. USAC RIVAROLO BK 2009 |
4^ giornata |
||
22/10/2022 21:00 | ||
A.DIL. ARONA BASKET | 77 - 46 | BARBERI VALSESIA BASKET |
22/10/2022 21:15 | ||
AMATORI BASKET SAVIGLIANO A.S.D. | 74 - 58 | BEA CHIERI S.S.D.R.L. |
22/10/2022 19:45 | ||
FERRO PALL. CHIVASSO | 64 - 77 | CUS TORINO ASD |
22/10/2022 21:00 | ||
A.D. USAC RIVAROLO BK 2009 | 64 - 68 | A.S.D. TEENS BASKET BIELLA |
21/10/2022 21:00 | ||
DERTHONA BASKETBALL LAB | 75 - 79 | A.S.D. PALLACANESTRO CIRIE' |
22/10/2022 20:45 | ||
COLLEGNO BASKET S.S.D.R.L. | 77 - 70 | NEXT STEP BASKET RAPALLO A.S.D. |
22/10/2022 21:15 | ||
PGS DON BOSCO CROCETTA A.S.D. | 64 - 68 | A.S.D. BASKET CLUB SERRAVALLE |
5^ giornata |
||
29/10/2022 21:00 | ||
A.S.D. PALLACANESTRO CIRIE' | 88 - 66 | A.S.D. TEENS BASKET BIELLA |
29/10/2022 20:30 | ||
A.S.D. BASKET CLUB SERRAVALLE | 81 - 51 | FERRO PALL. CHIVASSO |
30/10/2022 18:00 | ||
BARBERI VALSESIA BASKET | 67 - 61 | AMATORI BASKET SAVIGLIANO A.S.D. |
30/10/2022 18:30 | ||
BEA CHIERI S.S.D.R.L. | 83 - 75 | PGS DON BOSCO CROCETTA A.S.D. |
29/10/2022 20:45 | ||
CUS TORINO ASD | 52 - 65 | A.D. USAC RIVAROLO BK 2009 |
29/10/2022 20:45 | ||
COLLEGNO BASKET S.S.D.R.L. | 78 - 69 | DERTHONA BASKETBALL LAB |
29/10/2022 21:00 | ||
NEXT STEP BASKET RAPALLO A.S.D. | 77 - 68 | A.DIL. ARONA BASKET |
6^ giornata |
||
6/11/2022 21:15 | ||
PGS DON BOSCO CROCETTA A.S.D. | 39 - 81 | NEXT STEP BASKET RAPALLO A.S.D. |
6/11/2022 20:00 | ||
A.S.D. TEENS BASKET BIELLA | 77 - 68 | BEA CHIERI S.S.D.R.L. |
5/11/2022 21:00 | ||
A.DIL. ARONA BASKET | 78 - 58 | A.S.D. PALLACANESTRO CIRIE' |
5/11/2022 20:30 | ||
A.S.D. BASKET CLUB SERRAVALLE | 79 - 62 | BARBERI VALSESIA BASKET |
5/11/2022 21:00 | ||
A.D. USAC RIVAROLO BK 2009 | 43 - 81 | COLLEGNO BASKET S.S.D.R.L. |
5/11/2022 19:45 | ||
FERRO PALL. CHIVASSO | 65 - 67 | AMATORI BASKET SAVIGLIANO A.S.D. |
4/11/2022 21:00 | ||
DERTHONA BASKETBALL LAB | 72 - 67 | CUS TORINO ASD |
7^ giornata |
||
11/11/2022 21:00 | ||
DERTHONA BASKETBALL LAB | 76 - 55 | FERRO PALL. CHIVASSO |
12/11/2022 20:45 | ||
CUS TORINO ASD | 60 - 68 | BARBERI VALSESIA BASKET |
13/11/2022 18:30 | ||
BEA CHIERI S.S.D.R.L. | 64 - 60 | NEXT STEP BASKET RAPALLO A.S.D. |
12/11/2022 21:15 | ||
AMATORI BASKET SAVIGLIANO A.S.D. | 81 - 65 | A.D. USAC RIVAROLO BK 2009 |
12/11/2022 21:00 | ||
A.S.D. PALLACANESTRO CIRIE' | 69 - 63 | PGS DON BOSCO CROCETTA A.S.D. |
12/11/2022 20:45 | ||
COLLEGNO BASKET S.S.D.R.L. | 78 - 74 | A.DIL. ARONA BASKET |
13/11/2022 19:30 | ||
A.S.D. TEENS BASKET BIELLA | 63 - 90 | A.S.D. BASKET CLUB SERRAVALLE |
8^ giornata |
||
19/11/2022 21:00 | ||
NEXT STEP BASKET RAPALLO A.S.D. | 96 - 68 | A.S.D. TEENS BASKET BIELLA |
19/11/2022 21:00 | ||
A.S.D. PALLACANESTRO CIRIE' | 55 - 68 | BEA CHIERI S.S.D.R.L. |
19/11/2022 21:15 | ||
PGS DON BOSCO CROCETTA A.S.D. | 70 - 65 | FERRO PALL. CHIVASSO |
19/11/2022 20:30 | ||
A.S.D. BASKET CLUB SERRAVALLE | 73 - 64 | AMATORI BASKET SAVIGLIANO A.S.D. |
20/11/2022 18:00 | ||
BARBERI VALSESIA BASKET | 51 - 69 | COLLEGNO BASKET S.S.D.R.L. |
19/11/2022 21:00 | ||
A.DIL. ARONA BASKET | 81 - 58 | CUS TORINO ASD |
19/11/2022 21:00 | ||
A.D. USAC RIVAROLO BK 2009 | 65 - 80 | DERTHONA BASKETBALL LAB |
9^ giornata |
||
27/11/2022 18:30 | ||
BEA CHIERI S.S.D.R.L. | 71 - 66 | A.DIL. ARONA BASKET |
26/11/2022 20:45 | ||
COLLEGNO BASKET S.S.D.R.L. | 100 - 70 | A.S.D. BASKET CLUB SERRAVALLE |
27/11/2022 20:00 | ||
A.S.D. TEENS BASKET BIELLA | 57 - 72 | CUS TORINO ASD |
26/11/2022 21:00 | ||
NEXT STEP BASKET RAPALLO A.S.D. | 111 - 89 | A.S.D. PALLACANESTRO CIRIE' |
26/11/2022 21:15 | ||
AMATORI BASKET SAVIGLIANO A.S.D. | 69 - 45 | PGS DON BOSCO CROCETTA A.S.D. |
25/11/2022 21:00 | ||
DERTHONA BASKETBALL LAB | 71 - 52 | BARBERI VALSESIA BASKET |
26/11/2022 19:45 | ||
FERRO PALL. CHIVASSO | 68 - 77 | A.D. USAC RIVAROLO BK 2009 |
10^ giornata |
||
4/12/2022 18:00 | ||
BARBERI VALSESIA BASKET | 29 - 76 | NEXT STEP BASKET RAPALLO A.S.D. |
3/12/2022 20:45 | ||
CUS TORINO ASD | 45 - 42 | A.S.D. PALLACANESTRO CIRIE' |
3/12/2022 21:15 | ||
AMATORI BASKET SAVIGLIANO A.S.D. | 64 - 46 | A.S.D. TEENS BASKET BIELLA |
3/12/2022 21:15 | ||
PGS DON BOSCO CROCETTA A.S.D. | 64 - 80 | COLLEGNO BASKET S.S.D.R.L. |
3/12/2022 19:45 | ||
FERRO PALL. CHIVASSO | 63 - 66 | BEA CHIERI S.S.D.R.L. |
3/12/2022 21:00 | ||
A.DIL. ARONA BASKET | 82 - 88 | DERTHONA BASKETBALL LAB |
3/12/2022 20:30 | ||
A.S.D. BASKET CLUB SERRAVALLE | 100 - 48 | A.D. USAC RIVAROLO BK 2009 |
11^ giornata |
||
10/12/2022 21:00 | ||
A.D. USAC RIVAROLO BK 2009 | 64 - 69 | PGS DON BOSCO CROCETTA A.S.D. |
9/12/2022 21:00 | ||
DERTHONA BASKETBALL LAB | 68 - 61 | AMATORI BASKET SAVIGLIANO A.S.D. |
10/12/2022 21:00 | ||
A.S.D. PALLACANESTRO CIRIE' | 68 - 66 | BARBERI VALSESIA BASKET |
11/12/2022 18:30 | ||
BEA CHIERI S.S.D.R.L. | 82 - 85 | CUS TORINO ASD |
10/12/2022 21:00 | ||
NEXT STEP BASKET RAPALLO A.S.D. | 89 - 97 | A.S.D. BASKET CLUB SERRAVALLE |
11/12/2022 20:00 | ||
A.S.D. TEENS BASKET BIELLA | 56 - 59 | A.DIL. ARONA BASKET |
10/12/2022 20:45 | ||
COLLEGNO BASKET S.S.D.R.L. | 73 - 63 | FERRO PALL. CHIVASSO |
12^ giornata |
||
17/12/2022 21:00 | ||
A.D. USAC RIVAROLO BK 2009 | 63 - 64 | BEA CHIERI S.S.D.R.L. |
17/12/2022 19:45 | ||
FERRO PALL. CHIVASSO | 67 - 58 | A.S.D. PALLACANESTRO CIRIE' |
17/12/2022 20:45 | ||
CUS TORINO ASD | 60 - 74 | NEXT STEP BASKET RAPALLO A.S.D. |
17/12/2022 20:30 | ||
A.S.D. BASKET CLUB SERRAVALLE | 83 - 66 | DERTHONA BASKETBALL LAB |
17/12/2022 21:15 | ||
PGS DON BOSCO CROCETTA A.S.D. | 62 - 57 | A.DIL. ARONA BASKET |
18/12/2022 18:00 | ||
BARBERI VALSESIA BASKET | 81 - 63 | A.S.D. TEENS BASKET BIELLA |
17/12/2022 21:15 | ||
AMATORI BASKET SAVIGLIANO A.S.D. | 68 - 77 | COLLEGNO BASKET S.S.D.R.L. |
13^ giornata |
||
8/1/2023 20:00 | ||
A.S.D. TEENS BASKET BIELLA | 56 - 65 | FERRO PALL. CHIVASSO |
7/1/2023 21:00 | ||
A.S.D. PALLACANESTRO CIRIE' | 77 - 71 | A.S.D. BASKET CLUB SERRAVALLE |
7/1/2023 21:00 | ||
A.DIL. ARONA BASKET | 66 - 80 | AMATORI BASKET SAVIGLIANO A.S.D. |
7/1/2023 21:00 | ||
NEXT STEP BASKET RAPALLO A.S.D. | 71 - 44 | A.D. USAC RIVAROLO BK 2009 |
6/1/2023 21:00 | ||
DERTHONA BASKETBALL LAB | 72 - 81 | PGS DON BOSCO CROCETTA A.S.D. |
7/1/2023 20:45 | ||
COLLEGNO BASKET S.S.D.R.L. | 85 - 56 | CUS TORINO ASD |
8/1/2023 18:30 | ||
BEA CHIERI S.S.D.R.L. | 70 - 77 | BARBERI VALSESIA BASKET |
14^ giornata |
||
14/1/2023 20:45 | ||
COLLEGNO BASKET S.S.D.R.L. | 80 - 59 | A.S.D. PALLACANESTRO CIRIE' |
14/1/2023 21:15 | ||
AMATORI BASKET SAVIGLIANO A.S.D. | 58 - 53 | NEXT STEP BASKET RAPALLO A.S.D. |
14/1/2023 20:30 | ||
A.S.D. BASKET CLUB SERRAVALLE | 78 - 74 | BEA CHIERI S.S.D.R.L. |
14/1/2023 21:00 | ||
A.D. USAC RIVAROLO BK 2009 | 53 - 66 | BARBERI VALSESIA BASKET |
14/1/2023 21:15 | ||
PGS DON BOSCO CROCETTA A.S.D. | 75 - 57 | CUS TORINO ASD |
13/1/2023 21:00 | ||
DERTHONA BASKETBALL LAB | 85 - 71 | A.S.D. TEENS BASKET BIELLA |
14/1/2023 19:45 | ||
FERRO PALL. CHIVASSO | 82 - 53 | A.DIL. ARONA BASKET |
15^ giornata |
||
22/1/2023 18:00 | ||
BARBERI VALSESIA BASKET | 49 - 74 | PGS DON BOSCO CROCETTA A.S.D. |
21/1/2023 21:00 | ||
A.DIL. ARONA BASKET | 65 - 68 | A.D. USAC RIVAROLO BK 2009 |
21/1/2023 21:00 | ||
NEXT STEP BASKET RAPALLO A.S.D. | 70 - 55 | FERRO PALL. CHIVASSO |
21/1/2023 20:30 | ||
BEA CHIERI S.S.D.R.L. | 72 - 78 | DERTHONA BASKETBALL LAB |
22/1/2023 20:00 | ||
A.S.D. TEENS BASKET BIELLA | 67 - 104 | COLLEGNO BASKET S.S.D.R.L. |
21/1/2023 20:45 | ||
CUS TORINO ASD | 64 - 66 | A.S.D. BASKET CLUB SERRAVALLE |
21/1/2023 21:00 | ||
A.S.D. PALLACANESTRO CIRIE' | 74 - 57 | AMATORI BASKET SAVIGLIANO A.S.D. |
16^ giornata |
||
28/1/2023 21:15 | ||
AMATORI BASKET SAVIGLIANO A.S.D. | 83 - 77 | CUS TORINO ASD |
28/1/2023 21:15 | ||
PGS DON BOSCO CROCETTA A.S.D. | 88 - 62 | A.S.D. TEENS BASKET BIELLA |
28/1/2023 19:45 | ||
FERRO PALL. CHIVASSO | 68 - 69 | BARBERI VALSESIA BASKET |
28/1/2023 21:00 | ||
A.D. USAC RIVAROLO BK 2009 | 74 - 66 | A.S.D. PALLACANESTRO CIRIE' |
27/1/2023 21:00 | ||
DERTHONA BASKETBALL LAB | 75 - 71 | NEXT STEP BASKET RAPALLO A.S.D. |
28/1/2023 20:30 | ||
A.S.D. BASKET CLUB SERRAVALLE | 73 - 66 | A.DIL. ARONA BASKET |
28/1/2023 20:45 | ||
COLLEGNO BASKET S.S.D.R.L. | 70 - 72 | BEA CHIERI S.S.D.R.L. |
17^ giornata |
||
4/2/2023 21:00 | ||
NEXT STEP BASKET RAPALLO A.S.D. | 70 - 78 | COLLEGNO BASKET S.S.D.R.L. |
5/2/2023 18:30 | ||
BEA CHIERI S.S.D.R.L. | 55 - 58 | AMATORI BASKET SAVIGLIANO A.S.D. |
4/2/2023 20:45 | ||
CUS TORINO ASD | 63 - 66 | FERRO PALL. CHIVASSO |
5/2/2023 20:00 | ||
A.S.D. TEENS BASKET BIELLA | 73 - 70 | A.D. USAC RIVAROLO BK 2009 |
4/2/2023 20:30 | ||
A.S.D. BASKET CLUB SERRAVALLE | 60 - 37 | PGS DON BOSCO CROCETTA A.S.D. |
5/2/2023 18:00 | ||
BARBERI VALSESIA BASKET | 53 - 56 | A.DIL. ARONA BASKET |
4/2/2023 21:00 | ||
A.S.D. PALLACANESTRO CIRIE' | 62 - 68 | DERTHONA BASKETBALL LAB |
18^ giornata |
||
11/2/2023 19:45 | ||
FERRO PALL. CHIVASSO | 52 - 74 | A.S.D. BASKET CLUB SERRAVALLE |
11/2/2023 21:00 | ||
A.DIL. ARONA BASKET | 65 - 70 | NEXT STEP BASKET RAPALLO A.S.D. |
12/2/2023 20:00 | ||
A.S.D. TEENS BASKET BIELLA | 66 - 83 | A.S.D. PALLACANESTRO CIRIE' |
11/2/2023 21:00 | ||
A.D. USAC RIVAROLO BK 2009 | 66 - 62 | CUS TORINO ASD |
10/2/2023 21:00 | ||
DERTHONA BASKETBALL LAB | 69 - 88 | COLLEGNO BASKET S.S.D.R.L. |
11/2/2023 21:15 | ||
AMATORI BASKET SAVIGLIANO A.S.D. | 63 - 54 | BARBERI VALSESIA BASKET |
11/2/2023 21:15 | ||
PGS DON BOSCO CROCETTA A.S.D. | 70 - 73 | BEA CHIERI S.S.D.R.L. |
19^ giornata |
||
18/2/2023 20:45 | ||
CUS TORINO ASD | 64 - 52 | DERTHONA BASKETBALL LAB |
19/2/2023 18:00 | ||
BARBERI VALSESIA BASKET | 40 - 73 | A.S.D. BASKET CLUB SERRAVALLE |
18/2/2023 20:45 | ||
COLLEGNO BASKET S.S.D.R.L. | 89 - 53 | A.D. USAC RIVAROLO BK 2009 |
19/2/2023 18:30 | ||
BEA CHIERI S.S.D.R.L. | 87 - 43 | A.S.D. TEENS BASKET BIELLA |
18/2/2023 21:00 | ||
A.S.D. PALLACANESTRO CIRIE' | 61 - 56 | A.DIL. ARONA BASKET |
18/2/2023 21:15 | ||
AMATORI BASKET SAVIGLIANO A.S.D. | 77 - 69 | FERRO PALL. CHIVASSO |
18/2/2023 21:00 | ||
NEXT STEP BASKET RAPALLO A.S.D. | 80 - 81 | PGS DON BOSCO CROCETTA A.S.D. |
20^ giornata |
||
25/2/2023 21:00 | ||
A.D. USAC RIVAROLO BK 2009 | 51 - 75 | AMATORI BASKET SAVIGLIANO A.S.D. |
25/2/2023 21:00 | ||
A.DIL. ARONA BASKET | 65 - 88 | COLLEGNO BASKET S.S.D.R.L. |
25/2/2023 21:00 | ||
NEXT STEP BASKET RAPALLO A.S.D. | 76 - 60 | BEA CHIERI S.S.D.R.L. |
25/2/2023 19:45 | ||
FERRO PALL. CHIVASSO | 58 - 65 | DERTHONA BASKETBALL LAB |
26/2/2023 18:00 | ||
BARBERI VALSESIA BASKET | 64 - 82 | CUS TORINO ASD |
25/2/2023 20:30 | ||
A.S.D. BASKET CLUB SERRAVALLE | 89 - 43 | A.S.D. TEENS BASKET BIELLA |
25/2/2023 21:15 | ||
PGS DON BOSCO CROCETTA A.S.D. | 70 - 74 | A.S.D. PALLACANESTRO CIRIE' |
21^ giornata |
||
4/3/2023 19:45 | ||
FERRO PALL. CHIVASSO | 59 - 61 | PGS DON BOSCO CROCETTA A.S.D. |
3/3/2023 21:00 | ||
DERTHONA BASKETBALL LAB | 83 - 41 | A.D. USAC RIVAROLO BK 2009 |
5/3/2023 18:30 | ||
BEA CHIERI S.S.D.R.L. | 76 - 61 | A.S.D. PALLACANESTRO CIRIE' |
4/3/2023 21:15 | ||
AMATORI BASKET SAVIGLIANO A.S.D. | 73 - 72 | A.S.D. BASKET CLUB SERRAVALLE |
4/3/2023 20:45 | ||
COLLEGNO BASKET S.S.D.R.L. | 78 - 48 | BARBERI VALSESIA BASKET |
4/3/2023 20:45 | ||
CUS TORINO ASD | 72 - 63 | A.DIL. ARONA BASKET |
5/3/2023 20:00 | ||
A.S.D. TEENS BASKET BIELLA | 83 - 96 | NEXT STEP BASKET RAPALLO A.S.D. |
22^ giornata |
||
11/3/2023 21:00 | ||
A.S.D. PALLACANESTRO CIRIE' | 57 - 72 | NEXT STEP BASKET RAPALLO A.S.D. |
11/3/2023 20:45 | ||
CUS TORINO ASD | 87 - 37 | A.S.D. TEENS BASKET BIELLA |
11/3/2023 21:00 | ||
A.D. USAC RIVAROLO BK 2009 | 63 - 70 | FERRO PALL. CHIVASSO |
11/3/2023 20:30 | ||
A.S.D. BASKET CLUB SERRAVALLE | 63 - 72 | COLLEGNO BASKET S.S.D.R.L. |
11/3/2023 21:15 | ||
PGS DON BOSCO CROCETTA A.S.D. | 48 - 58 | AMATORI BASKET SAVIGLIANO A.S.D. |
11/3/2023 21:00 | ||
A.DIL. ARONA BASKET | 57 - 77 | BEA CHIERI S.S.D.R.L. |
12/3/2023 18:00 | ||
BARBERI VALSESIA BASKET | 55 - 60 | DERTHONA BASKETBALL LAB |
23^ giornata |
||
19/3/2023 18:30 | ||
BEA CHIERI S.S.D.R.L. | 72 - 64 | FERRO PALL. CHIVASSO |
18/3/2023 20:45 | ||
COLLEGNO BASKET S.S.D.R.L. | 80 - 54 | PGS DON BOSCO CROCETTA A.S.D. |
18/3/2023 21:00 | ||
A.D. USAC RIVAROLO BK 2009 | 60 - 80 | A.S.D. BASKET CLUB SERRAVALLE |
18/3/2023 21:00 | ||
NEXT STEP BASKET RAPALLO A.S.D. | 66 - 50 | BARBERI VALSESIA BASKET |
19/3/2023 20:00 | ||
A.S.D. TEENS BASKET BIELLA | 62 - 77 | AMATORI BASKET SAVIGLIANO A.S.D. |
18/3/2023 21:00 | ||
A.S.D. PALLACANESTRO CIRIE' | 66 - 71 | CUS TORINO ASD |
17/3/2023 21:00 | ||
DERTHONA BASKETBALL LAB | 61 - 59 | A.DIL. ARONA BASKET |
24^ giornata |
||
25/3/2023 21:15 | ||
AMATORI BASKET SAVIGLIANO A.S.D. | 59 - 71 | DERTHONA BASKETBALL LAB |
25/3/2023 21:00 | ||
A.DIL. ARONA BASKET | 73 - 64 | A.S.D. TEENS BASKET BIELLA |
25/3/2023 20:30 | ||
A.S.D. BASKET CLUB SERRAVALLE | 66 - 61 | NEXT STEP BASKET RAPALLO A.S.D. |
25/3/2023 21:15 | ||
PGS DON BOSCO CROCETTA A.S.D. | 86 - 61 | A.D. USAC RIVAROLO BK 2009 |
25/3/2023 20:45 | ||
CUS TORINO ASD | 52 - 54 | BEA CHIERI S.S.D.R.L. |
26/3/2023 18:00 | ||
BARBERI VALSESIA BASKET | 56 - 57 | A.S.D. PALLACANESTRO CIRIE' |
25/3/2023 19:45 | ||
FERRO PALL. CHIVASSO | 71 - 85 | COLLEGNO BASKET S.S.D.R.L. |
25^ giornata |
||
2/4/2023 18:30 | ||
BEA CHIERI S.S.D.R.L. | - | A.D. USAC RIVAROLO BK 2009 |
31/3/2023 21:00 | ||
DERTHONA BASKETBALL LAB | - | A.S.D. BASKET CLUB SERRAVALLE |
2/4/2023 20:00 | ||
A.S.D. TEENS BASKET BIELLA | - | BARBERI VALSESIA BASKET |
1/4/2023 21:00 | ||
A.DIL. ARONA BASKET | - | PGS DON BOSCO CROCETTA A.S.D. |
1/4/2023 21:00 | ||
A.S.D. PALLACANESTRO CIRIE' | - | FERRO PALL. CHIVASSO |
1/4/2023 21:00 | ||
NEXT STEP BASKET RAPALLO A.S.D. | - | CUS TORINO ASD |
1/4/2023 20:45 | ||
COLLEGNO BASKET S.S.D.R.L. | - | AMATORI BASKET SAVIGLIANO A.S.D. |
26^ giornata |
||
15/4/2023 21:00 | ||
AMATORI BASKET SAVIGLIANO A.S.D. | - | A.DIL. ARONA BASKET |
15/4/2023 21:00 | ||
A.D. USAC RIVAROLO BK 2009 | - | NEXT STEP BASKET RAPALLO A.S.D. |
15/4/2023 21:00 | ||
CUS TORINO ASD | - | COLLEGNO BASKET S.S.D.R.L. |
15/4/2023 21:00 | ||
A.S.D. BASKET CLUB SERRAVALLE | - | A.S.D. PALLACANESTRO CIRIE' |
15/4/2023 21:00 | ||
PGS DON BOSCO CROCETTA A.S.D. | - | DERTHONA BASKETBALL LAB |
15/4/2023 21:00 | ||
FERRO PALL. CHIVASSO | - | A.S.D. TEENS BASKET BIELLA |
15/4/2023 21:00 | ||
BARBERI VALSESIA BASKET | - | BEA CHIERI S.S.D.R.L. |