Classifica
P | G | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | COLLEGNO BASKET S.S.D.R.L. | 28 | 16 | 14 | 2 |
2 | A.S.D. BASKET CLUB SERRAVALLE | 28 | 16 | 14 | 2 |
3 | NEXT STEP BASKET RAPALLO A.S.D. | 22 | 16 | 11 | 5 |
4 | AMATORI BASKET SAVIGLIANO A.S.D. | 20 | 16 | 10 | 6 |
5 | PGS DON BOSCO CROCETTA A.S.D. | 18 | 15 | 9 | 6 |
6 | DERTHONA BASKETBALL LAB | 18 | 16 | 9 | 7 |
7 | BEA CHIERI S.S.D.R.L. | 18 | 16 | 9 | 7 |
8 | BARBERI VALSESIA BASKET | 16 | 16 | 8 | 8 |
9 | A.S.D. PALLACANESTRO CIRIE' | 14 | 16 | 7 | 9 |
10 | A.DIL. ARONA BASKET | 10 | 16 | 5 | 11 |
11 | A.D. USAC RIVAROLO BK 2009 | 8 | 15 | 4 | 11 |
12 | FERRO PALL. CHIVASSO | 8 | 16 | 4 | 12 |
13 | CUS TORINO ASD | 8 | 16 | 4 | 12 |
14 | A.S.D. TEENS BASKET BIELLA | 6 | 16 | 3 | 13 |
Prossima Partita
News Giovanili
Ultime Foto
Ultimi Video