Classifica
P | G | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | COLLEGNO BASKET S.S.D.R.L. | 44 | 24 | 22 | 2 |
2 | A.S.D. BASKET CLUB SERRAVALLE | 40 | 24 | 20 | 4 |
3 | AMATORI BASKET SAVIGLIANO A.S.D. | 34 | 24 | 17 | 7 |
4 | NEXT STEP BASKET RAPALLO A.S.D. | 32 | 24 | 16 | 8 |
5 | DERTHONA BASKETBALL LAB | 30 | 24 | 15 | 9 |
6 | BEA CHIERI S.S.D.R.L. | 30 | 24 | 15 | 9 |
7 | PGS DON BOSCO CROCETTA A.S.D. | 26 | 24 | 13 | 11 |
8 | A.S.D. PALLACANESTRO CIRIE' | 22 | 24 | 11 | 13 |
9 | CUS TORINO ASD | 18 | 24 | 9 | 15 |
10 | BARBERI VALSESIA BASKET | 16 | 24 | 8 | 16 |
11 | A.DIL. ARONA BASKET | 14 | 24 | 7 | 17 |
12 | FERRO PALL. CHIVASSO | 12 | 24 | 6 | 18 |
13 | A.D. USAC RIVAROLO BK 2009 | 10 | 24 | 5 | 19 |
14 | A.S.D. TEENS BASKET BIELLA | 8 | 24 | 4 | 20 |
Prossima Partita
News Giovanili
Ultime Foto
Ultimi Video