Classifica
P | G | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | COLLEGNO BASKET S.S.D.R.L. | 42 | 23 | 21 | 2 |
2 | A.S.D. BASKET CLUB SERRAVALLE | 38 | 23 | 19 | 4 |
3 | AMATORI BASKET SAVIGLIANO A.S.D. | 34 | 23 | 17 | 6 |
4 | NEXT STEP BASKET RAPALLO A.S.D. | 30 | 22 | 15 | 7 |
5 | BEA CHIERI S.S.D.R.L. | 28 | 23 | 14 | 9 |
6 | DERTHONA BASKETBALL LAB | 26 | 22 | 13 | 9 |
7 | PGS DON BOSCO CROCETTA A.S.D. | 22 | 22 | 11 | 11 |
8 | A.S.D. PALLACANESTRO CIRIE' | 20 | 22 | 10 | 12 |
9 | CUS TORINO ASD | 18 | 23 | 9 | 14 |
10 | BARBERI VALSESIA BASKET | 16 | 23 | 8 | 15 |
11 | FERRO PALL. CHIVASSO | 12 | 22 | 6 | 16 |
12 | A.DIL. ARONA BASKET | 12 | 23 | 6 | 17 |
13 | A.D. USAC RIVAROLO BK 2009 | 10 | 22 | 5 | 17 |
14 | A.S.D. TEENS BASKET BIELLA | 8 | 23 | 4 | 19 |
Prossima Partita
News Giovanili
Ultime Foto
Ultimi Video