Classifica

    P G V P
1 COLLEGNO BASKET S.S.D.R.L. 48 26 24 2
2 A.S.D. BASKET CLUB SERRAVALLE 44 26 22 4
3 NEXT STEP BASKET RAPALLO A.S.D. 36 26 18 8
4 AMATORI BASKET SAVIGLIANO A.S.D. 36 26 18 8
5 BEA CHIERI S.S.D.R.L. 32 26 16 10
6 PGS DON BOSCO CROCETTA A.S.D. 30 26 15 11
7 DERTHONA BASKETBALL LAB 30 26 15 11
8 A.S.D. PALLACANESTRO CIRIE' 24 26 12 14
9 BARBERI VALSESIA BASKET 18 26 9 17
10 CUS TORINO ASD 18 26 9 17
11 FERRO PALL. CHIVASSO 14 26 7 19
12 A.DIL. ARONA BASKET 14 26 7 19
13 A.D. USAC RIVAROLO BK 2009 12 26 6 20
14 A.S.D. TEENS BASKET BIELLA 8 26 4 22

Prossima Partita

Ultime Foto

Ultimi Video