Classifica
P | G | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | COLLEGNO BASKET S.S.D.R.L. | 28 | 15 | 14 | 1 |
2 | A.S.D. BASKET CLUB SERRAVALLE | 26 | 15 | 13 | 2 |
3 | NEXT STEP BASKET RAPALLO A.S.D. | 22 | 15 | 11 | 4 |
4 | AMATORI BASKET SAVIGLIANO A.S.D. | 18 | 15 | 9 | 6 |
5 | PGS DON BOSCO CROCETTA A.S.D. | 16 | 14 | 8 | 6 |
6 | DERTHONA BASKETBALL LAB | 16 | 15 | 8 | 7 |
7 | BEA CHIERI S.S.D.R.L. | 16 | 15 | 8 | 7 |
8 | BARBERI VALSESIA BASKET | 14 | 15 | 7 | 8 |
9 | A.S.D. PALLACANESTRO CIRIE' | 14 | 15 | 7 | 8 |
10 | A.DIL. ARONA BASKET | 10 | 15 | 5 | 10 |
11 | FERRO PALL. CHIVASSO | 8 | 15 | 4 | 11 |
12 | CUS TORINO ASD | 8 | 15 | 4 | 11 |
13 | A.D. USAC RIVAROLO BK 2009 | 6 | 14 | 3 | 11 |
14 | A.S.D. TEENS BASKET BIELLA | 6 | 15 | 3 | 12 |
Prossima Partita
News Giovanili
Ultime Foto
Ultimi Video