Classifica
P | G | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ASD BASKET CLUB TRECATE | 30 | 17 | 15 | 2 |
2 | ASD BASKET SPARTANS | 24 | 14 | 12 | 2 |
3 | VALSESIA BASKET | 20 | 17 | 10 | 7 |
4 | A.DIL.BK TEAM LIVORNO FERRARIS | 18 | 15 | 9 | 6 |
5 | A.S.D. IN CONTRO BK GRAVELLONA | 18 | 16 | 9 | 7 |
6 | A.S.D. VIRTUS VERBANIA | 18 | 16 | 9 | 7 |
7 | SPAZIOFORMA BASKET BIELLA A.S | 18 | 16 | 9 | 7 |
8 | A.D. G.S. BASKET ROMENTINO | 12 | 14 | 6 | 8 |
9 | A.S.D. BASKET MOOSKINS | 10 | 14 | 5 | 9 |
10 | A.S.DIL. PALL. TRINO | 2 | 15 | 1 | 14 |
11 | BASKET COLLEGE NOVARA A.S.D | 0 | 16 | 0 | 16 |
Prossima Partita
News Giovanili
Ultime Foto
Ultimi Video