Classifica
P | G | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ASD BASKET SPARTANS | 4 | 2 | 2 | 0 |
2 | ASD BASKET CLUB TRECATE | 4 | 2 | 2 | 0 |
3 | A.S.DIL. PALL. TRINO | 2 | 2 | 1 | 1 |
4 | VALSESIA BASKET | 2 | 2 | 1 | 1 |
5 | A.S.D. IN CONTRO BK GRAVELLONA | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | A.S.D. VIRTUS VERBANIA | 2 | 2 | 1 | 1 |
7 | SPAZIOFORMA BASKET BIELLA A.S | 2 | 2 | 1 | 1 |
8 | A.DIL.BK TEAM LIVORNO FERRARIS | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | A.D. G.S. BASKET ROMENTINO | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | A.S.D. BASKET MOOSKINS | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | BASKET COLLEGE NOVARA A.S.D | 0 | 2 | 0 | 2 |
Prossima Partita
News Giovanili
Ultime Foto
Ultimi Video