Classifica
P | G | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ASD BASKET CLUB TRECATE | 12 | 6 | 6 | 0 |
2 | ASD BASKET SPARTANS | 8 | 5 | 4 | 1 |
3 | A.S.D. IN CONTRO BK GRAVELLONA | 8 | 5 | 4 | 1 |
4 | A.DIL.BK TEAM LIVORNO FERRARIS | 6 | 5 | 3 | 2 |
5 | VALSESIA BASKET | 6 | 6 | 3 | 3 |
6 | SPAZIOFORMA BASKET BIELLA A.S | 6 | 5 | 3 | 2 |
7 | A.D. G.S. BASKET ROMENTINO | 4 | 5 | 2 | 3 |
8 | A.S.D. BASKET MOOSKINS | 4 | 6 | 2 | 4 |
9 | A.S.D. VIRTUS VERBANIA | 4 | 5 | 2 | 3 |
10 | A.S.DIL. PALL. TRINO | 2 | 6 | 1 | 5 |
11 | BASKET COLLEGE NOVARA A.S.D | 0 | 6 | 0 | 6 |
Prossima Partita
News Giovanili
Ultime Foto
Ultimi Video